Группа 2. Дома малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки - индивидуальные, малоэтажные блокированные (таунхаусы).
| Группа 2 | |||
|---|---|---|---|
| Городской округ | УПКС, руб. кв.м. | ||
| min | med | max | |
| Богородский | 2 770 | 22 311 | 75 081 |
| Волоколамский | 2 353 | 17 547 | 54 777 |
| Балашиха | 3 284 | 27 607 | 66 707 |
| ВЛАСИХА (ЗАТО) | 27 645 | 29 885 | 31 333 |
| Воскресенск | 2 526 | 21 239 | 66 616 |
| Восход (ЗАТО) | 24 081 | 24 081 | 24 081 |
| Дзержинский | 6 808 | 21 901 | 40 977 |
| Домодедово | 2 975 | 25 721 | 75 506 |
| Егорьевск | 2 324 | 19 999 | 52 842 |
| Зарайск | 2 220 | 17 621 | 48 401 |
| Звёздный городок (ЗАТО) | 7 320 | 20 408 | 30 988 |
| Пушкинский | 2 899 | 23 636 | 80 189 |
| Истра | 2 832 | 24 074 | 83 041 |
| Кашира | 2 985 | 21 734 | 52 407 |
| Клин | 2 274 | 20 261 | 57 714 |
| Красногорск | 3 055 | 24 575 | 76 026 |
| КРАСНОЗНАМЕНСК (ЗАТО) | 6 808 | 26 945 | 61 149 |
| Лосино-Петровский | 3 054 | 25 249 | 66 499 |
| Лотошино | 2 277 | 14 748 | 50 172 |
| Луховицы | 2 413 | 19 341 | 49 366 |
| Люберцы | 3 054 | 27 130 | 64 439 |
| Молодёжный (ЗАТО) | - | - | - |
| Мытищи | 3 055 | 28 668 | 83 050 |
| Коломна | 2 175 | 20 241 | 72 688 |
| Павловский Посад | 3 433 | 20 097 | 65 999 |
| Подольск | 3 054 | 22 947 | 66 372 |
| Реутов | 3 284 | 21 179 | 57 175 |
| Серебряные Пруды | 2 095 | 19 747 | 48 158 |
| Серпухов | 2 487 | 20 441 | 56 281 |
| Солнечногорск | 2 713 | 22 948 | 73 375 |
| Химки | 3 054 | 27 553 | 73 422 |
| Ступино | 2 487 | 20 449 | 59 251 |
| Фрязино | 4 073 | 22 731 | 49 638 |
| Черноголовка | 3 654 | 25 832 | 58 052 |
| Чехов | 2 661 | 23 386 | 75 081 |
| Шатура | 2 175 | 15 470 | 49 800 |
| Шаховская | 2 611 | 17 863 | 50 589 |
| Щёлково | 2 661 | 25 677 | 81 060 |
| Электрогорск | 3 371 | 16 476 | 113 978 |
| Электросталь | 3 118 | 20 328 | 63 647 |
| Дмитровский | 2 416 | 23 114 | 83 625 |
| Ленинский | 3 055 | 29 373 | 66 829 |
| Можайский | 2 384 | 17 936 | 52 766 |
| Наро-Фоминский | 2 568 | 20 533 | 67 329 |
| Одинцовский | 2 832 | 24 408 | 73 943 |
| Орехово-Зуевский | 2 237 | 16 842 | 62 119 |
| Раменский | 2 832 | 27 475 | 75 507 |
| Рузский | 2 311 | 18 440 | 58 110 |
| Сергиево-Посадский | 2 487 | 18 989 | 74 290 |
| Талдомский | 2 416 | 16 777 | 67 425 |
| Бронницы | 6 254 | 29 521 | 59 880 |
| Долгопрудный | 3 054 | 22 802 | 67 422 |
| Дубна | 2 353 | 19 663 | 54 057 |
| Жуковский | 3 054 | 20 709 | 59 072 |
| Королёв | 3 941 | 22 522 | 65 895 |
| Котельники | 4 073 | 26 849 | 58 654 |
| Лобня | 6 806 | 26 236 | 60 734 |
| Лыткарино | 6 351 | 20 664 | 54 875 |
| Протвино | 4 146 | 13 519 | 54 576 |
| Пущино | 4 568 | 20 502 | 52 063 |
