| Сегмент 1. Рыбоводство | |||
|---|---|---|---|
| Городской округ | УПКС, руб. кв.м. | ||
| min | med | max | |
| Богородский | 13 | 13 | 13 |
| Волоколамский | 13 | 13 | 13 |
| Балашиха | 13 | 13 | 13 |
| Бронницы | - | - | - |
| Власиха (ЗАТО) | - | - | - |
| Воскресенск | 13 | 13 | 13 |
| Восход (ЗАТО) | - | - | - |
| Дзержинский | 14 | 14 | 14 |
| Долгопрудный | - | - | - |
| Домодедово | 13 | 13 | 13 |
| Дубна | - | - | - |
| Егорьевск | 13 | 13 | 13 |
| Жуковский | 13 | 13 | 13 |
| Зарайск | 13 | 13 | 13 |
| Звездный городок (ЗАТО) | - | - | - |
| Истра | 13 | 13 | 13 |
| Кашира | 13 | 13 | 13 |
| Клин | 13 | 13 | 13 |
| Коломна | 13 | 13 | 13 |
| Королев | 13 | 13 | 13 |
| Котельники | 14 | 14 | 14 |
| Красногорск | - | - | - |
| Краснознаменск (ЗАТО) | - | - | - |
| Лобня | - | - | - |
| Лосино-Петровский | 13 | 13 | 13 |
| Лотошино | 13 | 13 | 13 |
| Луховицы | - | - | - |
| Лыткарино | - | - | - |
| Люберцы | - | - | - |
| Молодежный (ЗАТО) | - | - | - |
| Мытищи | 13 | 13 | 13 |
| Павловский посад | - | - | - |
| Подольск | 13 | 13 | 13 |
| Протвино | - | - | - |
| Пушкинский | 13 | 13 | 13 |
| Пущино | - | - | - |
| Реутов | - | - | - |
| Серебряные пруды | 12 | 12 | 12 |
| Серпухов | 13 | 13 | 13 |
| Солнечногорск | 13 | 13 | 13 |
| Ступино | 13 | 13 | 13 |
| Фрязино | - | - | - |
| Химки | 13 | 13 | 13 |
| Черноголовка | - | - | - |
| Чехов | 13 | 13 | 13 |
| Шатура | 12 | 13 | 13 |
| Шаховская | - | - | - |
| Щелково | 13 | 13 | 13 |
| Электрогорск | - | - | - |
| Электросталь | 13 | 13 | 13 |
| Дмитровский | 13 | 13 | 13 |
| Ленинский | 13 | 13 | 13 |
| Можайский | 13 | 13 | 13 |
| Наро-Фоминский | 13 | 13 | 13 |
| Одинцовский | 13 | 13 | 13 |
| Орехово-Зуевский | 13 | 13 | 13 |
| Раменский | 13 | 13 | 13 |
| Рузский | 13 | 13 | 13 |
| Сергиево-Посадский | 13 | 13 | 13 |
| Талдомский | 13 | 13 | 13 |
