| Сегмент 3. Природно-познавательный туризм | |||
|---|---|---|---|
| Городской округ | УПКС, руб. кв.м. | ||
| min | med | max | |
| Богородский | 34 | 56 | 75 |
| Волоколамский | 7 | 9 | 15 |
| Балашиха | 57 | 76 | 124 |
| Бронницы | 30 | 47 | 65 |
| Власиха (ЗАТО) | - | - | - |
| Воскресенск | 17 | 24 | 37 |
| Восход (ЗАТО) | - | - | - |
| Дзержинский | - | - | - |
| Долгопрудный | 286 | 579 | 621 |
| Домодедово | 43 | 45 | 94 |
| Дубна | 93 | 93 | 93 |
| Егорьевск | 22 | 22 | 22 |
| Жуковский | 168 | 233 | 363 |
| Зарайск | 10 | 12 | 22 |
| Звездный городок (ЗАТО) | - | - | - |
| Истра | 22 | 43 | 47 |
| Кашира | 16 | 16 | 16 |
| Клин | 18 | 23 | 39 |
| Коломна | 5 | 6 | 10 |
| Королев | 79 | 109 | 170 |
| Котельники | 376 | 376 | 376 |
| Красногорск | 49 | 57 | 107 |
| Краснознаменск (ЗАТО) | 191 | 191 | 191 |
| Лобня | - | - | - |
| Лосино-Петровский | 75 | 152 | 162 |
| Лотошино | 10 | 13 | 21 |
| Луховицы | 10 | 11 | 21 |
| Лыткарино | 134 | 134 | 134 |
| Люберцы | 103 | 107 | 222 |
| Молодежный (ЗАТО) | - | - | - |
| Мытищи | 73 | 121 | 158 |
| Павловский посад | 33 | 59 | 72 |
| Подольск | 60 | 119 | 131 |
| Протвино | 36 | 36 | 36 |
| Пушкинский | 35 | 37 | 76 |
| Пущино | - | - | - |
| Реутов | - | - | - |
| Серебряные пруды | 10 | 10 | 10 |
| Серпухов | 12 | 17 | 26 |
| Солнечногорск | 15 | 21 | 32 |
| Ступино | 10 | 20 | 21 |
| Фрязино | 172 | 172 | 172 |
| Химки | 608 | 608 | 608 |
| Черноголовка | - | - | - |
| Чехов | 12 | 18 | 27 |
| Шатура | 7 | 7 | 7 |
| Шаховская | 10 | 13 | 21 |
| Щелково | 28 | 41 | 60 |
| Электрогорск | - | - | - |
| Электросталь | 43 | 43 | 43 |
| Дмитровский | 21 | 28 | 46 |
| Ленинский | 39 | 77 | 84 |
| Можайский | 3 | 3 | 6 |
| Наро-Фоминский | 22 | 34 | 47 |
| Одинцовский | 27 | 45 | 58 |
| Орехово-Зуевский | 13 | 13 | 27 |
| Раменский | 27 | 47 | 59 |
| Рузский | 22 | 46 | 47 |
| Сергиево-Посадский | 5 | 7 | 11 |
| Талдомский | 16 | 28 | 34 |
