| 11 сегмент. Водные объекты | |||
|---|---|---|---|
| Городской округ | УПКС, руб. кв.м. | ||
| min | med | max | |
| Богородский | 7 | 7 | 7 |
| Волоколамский | 6 | 6 | 6 |
| Балашиха | 7 | 7 | 7 |
| Бронницы | 6 | 6 | 6 |
| Власиха (ЗАТО) | - | - | - |
| Воскресенск | 6 | 6 | 6 |
| Восход (ЗАТО) | - | - | - |
| Дзержинский | - | - | - |
| Долгопрудный | 6 | 6 | 6 |
| Домодедово | 6 | 6 | 6 |
| Дубна | 6 | 6 | 6 |
| Егорьевск | 6 | 6 | 6 |
| Жуковский | - | - | - |
| Зарайск | 6 | 6 | 6 |
| Звездный городок (ЗАТО) | - | - | - |
| Истра | 6 | 6 | 6 |
| Кашира | - | - | - |
| Клин | 6 | 6 | 6 |
| Коломна | 6 | 6 | 6 |
| Королев | 7 | 7 | 7 |
| Котельники | 7 | 7 | 7 |
| Красногорск | 6 | 6 | 6 |
| Краснознаменск (ЗАТО) | - | - | - |
| Лобня | - | - | - |
| Лосино-Петровский | - | - | - |
| Лотошино | 6 | 6 | 6 |
| Луховицы | 6 | 6 | 6 |
| Лыткарино | 6 | 6 | 6 |
| Люберцы | 6 | 6 | 6 |
| Молодежный (ЗАТО) | - | - | - |
| Мытищи | 7 | 7 | 7 |
| Павловский посад | 6 | 6 | 6 |
| Подольск | 7 | 7 | 7 |
| Протвино | - | - | - |
| Пушкинский | 7 | 7 | 7 |
| Пущино | 6 | 6 | 6 |
| Реутов | - | - | - |
| Серебряные пруды | 6 | 6 | 6 |
| Серпухов | 6 | 6 | 6 |
| Солнечногорск | 6 | 6 | 6 |
| Ступино | 6 | 6 | 6 |
| Фрязино | - | - | - |
| Химки | 7 | 7 | 7 |
| Черноголовка | - | - | - |
| Чехов | 6 | 6 | 6 |
| Шатура | 6 | 6 | 6 |
| Шаховская | 6 | 6 | 6 |
| Щелково | 6 | 6 | 6 |
| Электрогорск | 6 | 6 | 6 |
| Электросталь | 6 | 6 | 6 |
| Дмитровский | 6 | 6 | 6 |
| Ленинский | 7 | 7 | 7 |
| Можайский | 6 | 6 | 6 |
| Наро-Фоминский | 6 | 6 | 6 |
| Одинцовский | 6 | 6 | 6 |
| Орехово-Зуевский | 6 | 6 | 6 |
| Раменский | 6 | 6 | 6 |
| Рузский | 6 | 6 | 6 |
| Сергиево-Посадский | 6 | 6 | 6 |
| Талдомский | 6 | 6 | 6 |
