1 сегмент. Сельскохозяйственное использование
Городской округ УПКС, руб. кв.м.
min med max
Богородский 2 5 17
Волоколамский 2 5 16
Балашиха 2 5 14
Бронницы 3 6 8
Власиха (ЗАТО) - - -
Воскресенск 2 8 17
Восход (ЗАТО) - - -
Дзержинский 5 5 5
Долгопрудный 3 6 8
Домодедово 2 6 16
Дубна 2 2 2
Егорьевск 2 5 26
Жуковский 2 12 21
Зарайск 2 13 21
Звездный городок (ЗАТО) - - -
Истра 2 6 10
Кашира 2 13 23
Клин 2 5 13
Коломна 2 12 27
Королев 2 2 2
Котельники 2 4 4
Красногорск 2 7 10
Краснознаменск (ЗАТО) 2 3 6
Лобня 4 5 8
Лосино-Петровский 2 4 12
Лотошино 2 7 16
Луховицы 2 14 26
Лыткарино 2 4 5
Люберцы 2 4 14
Молодежный (ЗАТО) - - -
Мытищи 2 6 9
Павловский посад 2 3 19
Подольск 2 6 14
Протвино - - -
Пушкинский 2 5 10
Пущино 12 12 12
Реутов 10 10 10
Серебряные пруды 2 17 28
Серпухов 2 11 21
Солнечногорск 2 6 15
Ступино 2 6 15
Фрязино 4 4 4
Химки 2 6 7
Черноголовка 2 3 17
Чехов 2 6 11
Шатура 2 3 9
Шаховская 2 6 11
Щелково 2 4 10
Электрогорск 2 2 2
Электросталь 2 2 13
Дмитровский 2 4 14
Ленинский 2 8 13
Можайский 2 6 16
Наро-Фоминский 2 5 15
Одинцовский 2 5 14
Орехово-Зуевский 2 3 8
Раменский 2 8 22
Рузский 2 6 16
Сергиево-Посадский 2 5 12
Талдомский 2 4 13

Группа 9. Прочие объекты.

Группа 9
Городской округ УПКС, руб. кв.м.
min med max
Богородский 1 760 8 043 21 043
Волоколамский 1 760 6 043 33 631
Балашиха 1 199 8 196 24 117
ВЛАСИХА (ЗАТО) 5 953 9 241 13 523
Воскресенск 1 760 7 089 20 908
Восход (ЗАТО) - - -
Дзержинский 3 401 8 905 16 873
Домодедово 1 760 7 564 20 793
Егорьевск 1 760 6 435 17 352
Зарайск 1 760 7 858 17 472
Звёздный городок (ЗАТО) 4 796 7 323 10 712
Пушкинский 1 616 7 340 20 710
Истра 1 703 7 572 19 260
Кашира 1 703 6 857 33 229
Клин 1 760 6 630 36 848
Красногорск 1 760 7 403 17 450
КРАСНОЗНАМЕНСК (ЗАТО) 3 154 8 103 22 853
Лосино-Петровский 1 892 7 144 17 113
Лотошино 1 760 5 872 15 078
Луховицы 1 760 7 308 17 113
Люберцы 1 760 6 011 20 350
Молодёжный (ЗАТО) 9 075 9 075 9 075
Мытищи 1 703 7 856 18 909
Коломна 1 760 8 062 18 988
Павловский Посад 1 760 7 458 24 648
Подольск 1 760 7 150 18 605
Реутов 1 892 8 750 15 796
Серебряные Пруды 1 892 6 467 23 363
Серпухов 1 760 8 206 19 989
Солнечногорск 1 760 8 147 21 494
Химки 1 760 8 080 20 530
Ступино 1 760 6 785 19 444
Фрязино 1 591 7 128 16 873
Черноголовка 2 523 7 818 17 113
Чехов 1 892 8 224 20 795
Шатура 1 199 7 481 33 229
Шаховская 1 760 6 049 15 677
Щёлково 1 760 7 497 42 697
Электрогорск 2 523 7 650 16 873
Электросталь 1 760 9 098 18 501
Дмитровский 1 760 6 536 28 367
Ленинский 1 760 7 657 17 352
Можайский 1 760 6 398 18 988
Наро-Фоминский 1 760 8 007 29 245
Одинцовский 1 760 7 693 22 472
Орехово-Зуевский 1 760 7 210 18 758
Раменский 1 892 6 915 17 352
Рузский 1 760 6 730 33 229
Сергиево-Посадский 1 703 6 077 20 350
Талдомский 1 760 7 133 17 113
Бронницы 3 280 8 448 16 993
Долгопрудный 1 760 7 119 33 229
Дубна 1 892 8 625 21 070
Жуковский 1 892 8 911 18 189
Королёв 1 760 7 883 18 235
Котельники 3 387 7 498 16 873
Лобня 1 760 7 991 16 873
Лыткарино 3 350 8 327 18 909
Протвино 3 350 9 376 16 036
Пущино 2 347 9 551 17 113

Группа 8. Учебные, спортивные объекты, объекты культуры и искусства, культовые объекты, музеи, лечебно-оздоровительные и общественного назначения объекты.

Группа 8
Городской округ УПКС, руб. кв.м.
min med max
Богородский 2 784 24 876 65 515
Волоколамский 6 651 24 813 57 735
Балашиха 2 784 25 675 69 524
ВЛАСИХА (ЗАТО) 11 371 26 706 49 074
Воскресенск 2 784 24 611 57 735
Восход (ЗАТО) 13 928 21 830 30 007
Дзержинский 7 710 28 880 51 775
Домодедово 3 778 25 912 62 397
Егорьевск 2 784 22 271 63 075
Зарайск 2 784 21 501 65 313
Звёздный городок (ЗАТО) 18 898 27 074 40 010
Пушкинский 3 238 26 696 67 496
Истра 2 589 26 527 66 808
Кашира 6 434 23 796 51 049
Клин 6 681 23 920 63 884
Красногорск 4 268 27 735 69 524
КРАСНОЗНАМЕНСК (ЗАТО) 12 053 27 555 69 524
Лосино-Петровский 6 940 22 492 55 662
Лотошино 5 270 21 701 47 476
Луховицы 5 270 25 158 69 373
Люберцы 3 452 26 656 69 524
Молодёжный (ЗАТО) 16 114 25 692 37 694
Мытищи 2 589 26 167 61 718
Коломна 4 180 23 941 69 038
Павловский Посад 2 784 22 774 54 866
Подольск 4 180 24 196 62 718
Реутов 6 495 24 538 57 735
Серебряные Пруды 6 359 26 671 68 552
Серпухов 3 712 24 791 57 735
Солнечногорск 2 589 24 259 62 397
Химки 2 589 23 184 66 754
Ступино 2 589 25 420 70 983
Фрязино 5 581 24 281 66 462
Черноголовка 11 128 24 703 50 727
Чехов 2 589 25 588 66 607
Шатура 4 338 21 961 54 480
Шаховская 7 748 21 384 68 552
Щёлково 2 693 21 012 61 392
Электрогорск 9 564 25 256 54 093
Электросталь 3 452 24 454 60 362
Дмитровский 4 147 26 193 65 148
Ленинский 6 495 28 367 64 431
Можайский 4 338 24 377 57 735
Наро-Фоминский 2 589 25 948 66 121
Одинцовский 2 784 27 270 67 579
Орехово-Зуевский 2 589 24 102 59 006
Раменский 2 784 27 127 69 038
Рузский 2 589 19 505 70 497
Сергиево-Посадский 5 270 25 741 69 282
Талдомский 7 190 23 334 55 252
Бронницы 5 270 22 978 47 476
Долгопрудный 3 452 23 367 65 148
Дубна 8 290 22 792 57 467
Жуковский 6 033 24 582 55 732
Королёв 3 631 24 930 64 176
Котельники 12 961 28 430 50 551
Лобня 7 748 20 845 48 940
Лыткарино 7 206 23 164 54 753
Протвино 6 941 27 372 59 816
Пущино 4 694 27 232 60 366

Группа 7. Объекты производственного назначения, за исключением передаточных устройств и сооружений.

Группа 7
Городской округ УПКС, руб. кв.м.
min med max
Богородский 2 006 13 040 41 183
Волоколамский 1 806 11 545 30 098
Балашиха 2 476 13 712 83 200
ВЛАСИХА (ЗАТО) 5 223 13 651 21 016
Воскресенск 2 652 13 109 36 309
Восход (ЗАТО) 4 785 8 119 15 409
Дзержинский 2 882 13 387 31 081
Домодедово 2 476 13 169 34 218
Егорьевск 2 476 12 792 37 695
Зарайск 2 006 12 333 27 805
Звёздный городок (ЗАТО) 8 131 14 793 22 553
Пушкинский 2 398 13 126 42 368
Истра 1 865 13 103 31 109
Кашира 2 476 12 749 36 309
Клин 2 100 12 414 37 695
Красногорск 2 476 14 013 46 509
КРАСНОЗНАМЕНСК (ЗАТО) 4 815 14 697 30 400
Лосино-Петровский 2 662 12 467 30 951
Лотошино 1 865 10 773 27 533
Луховицы 2 006 12 322 29 318
Люберцы 2 238 13 306 31 186
Молодёжный (ЗАТО) 5 053 10 398 16 861
Мытищи 2 476 13 523 110 893
Коломна 2 476 12 439 34 344
Павловский Посад 2 114 12 612 62 896
Подольск 2 652 13 020 30 576
Реутов 3 549 13 108 29 716
Серебряные Пруды 4 732 13 017 27 875
Серпухов 2 006 12 938 31 971
Солнечногорск 2 476 12 746 35 100
Химки 3 043 13 597 42 467
Ступино 2 282 12 633 33 768
Фрязино 3 588 13 105 32 434
Черноголовка 2 662 13 348 25 213
Чехов 2 476 13 306 37 519
Шатура 2 662 11 792 34 065
Шаховская 2 100 11 267 28 909
Щёлково 2 476 13 234 33 479
Электрогорск 2 454 13 256 31 967
Электросталь 1 925 12 636 31 531
Дмитровский 2 390 13 349 37 473
Ленинский 1 865 13 588 30 139
Можайский 2 454 11 898 29 068
Наро-Фоминский 2 006 12 829 48 430
Одинцовский 2 652 13 482 42 423
Орехово-Зуевский 2 006 12 832 30 953
Раменский 1 865 13 605 33 323
Рузский 2 476 13 054 39 109
Сергиево-Посадский 1 865 12 177 34 072
Талдомский 2 652 12 156 31 193
Бронницы 2 985 13 767 38 220
Долгопрудный 3 605 12 568 32 487
Дубна 3 936 14 213 30 032
Жуковский 2 985 12 322 29 645
Королёв 2 249 13 552 30 139
Котельники 4 937 14 930 30 139
Лобня 3 904 13 776 29 524
Лыткарино 3 397 12 397 29 441
Протвино 3 521 13 163 29 197
Пущино 2 985 11 843 24 642