Группа 6. Административные и бытовые объекты.

Группа 6
Городской округ УПКС, руб. кв.м.
min med max
Богородский 4 840 21 306 68 760
Волоколамский 5 204 19 682 48 733
Балашиха 4 840 21 468 62 110
ВЛАСИХА (ЗАТО) 11 970 25 525 52 699
Воскресенск 4 840 26 714 59 513
Восход (ЗАТО) 15 637 16 896 18 154
Дзержинский 12 490 22 764 38 879
Домодедово 6 241 21 810 56 666
Егорьевск 5 204 20 787 56 652
Зарайск 7 206 21 119 55 842
Звёздный городок (ЗАТО) 19 481 19 481 19 481
Пушкинский 4 840 21 127 67 254
Истра 4 840 22 827 73 277
Кашира 5 204 21 226 48 733
Клин 4 840 20 939 61 613
Красногорск 6 702 23 908 70 768
КРАСНОЗНАМЕНСК (ЗАТО) 8 935 25 023 61 613
Лосино-Петровский 4 492 19 745 49 710
Лотошино 5 204 17 080 35 596
Луховицы 5 204 22 125 48 728
Люберцы 5 204 22 268 62 570
Молодёжный (ЗАТО) 13 831 17 389 20 947
Мытищи 5 204 20 763 69 764
Коломна 5 204 21 559 71 269
Павловский Посад 5 204 19 678 44 672
Подольск 6 702 21 408 58 112
Реутов 6 032 22 571 52 699
Серебряные Пруды 9 608 24 852 70 768
Серпухов 4 840 20 529 67 254
Солнечногорск 5 835 20 923 66 251
Химки 4 840 21 989 65 247
Ступино 6 702 20 527 56 012
Фрязино 7 206 22 044 64 414
Черноголовка 4 840 17 959 33 939
Чехов 6 702 22 964 63 239
Шатура 5 204 19 305 49 010
Шаховская 6 702 19 530 31 855
Щёлково 6 702 20 841 62 235
Электрогорск 7 206 21 022 49 010
Электросталь 5 528 19 703 45 963
Дмитровский 6 453 21 616 64 745
Ленинский 4 840 22 228 67 756
Можайский 6 176 20 340 55 842
Наро-Фоминский 6 702 22 532 66 752
Одинцовский 4 840 23 165 69 456
Орехово-Зуевский 3 714 20 291 67 254
Раменский 6 031 22 611 68 258
Рузский 5 204 20 291 44 350
Сергиево-Посадский 4 840 19 903 66 752
Талдомский 5 987 20 589 59 513
Бронницы 7 206 23 366 48 733
Долгопрудный 5 204 20 032 41 545
Дубна 6 702 24 271 59 513
Жуковский 8 563 21 710 60 213
Королёв 4 230 21 000 55 694
Котельники 9 354 25 112 60 698
Лобня 10 916 23 423 45 321
Лыткарино 6 702 21 954 52 699
Протвино 9 354 21 795 60 213
Пущино 9 354 17 603 34 139

Группа 5. Объекты временного проживания, включая объекты рекреационно-оздоровительного значения.

Группа 5
Городской округ УПКС, руб. кв.м.
min med max
Богородский 4 871 32 351 70 368
Волоколамский 7 793 26 077 53 949
Балашиха 12 947 40 162 70 368
ВЛАСИХА (ЗАТО) 27 691 37 962 43 678
Воскресенск 11 514 32 249 63 671
Восход (ЗАТО) 32 153 32 153 32 153
Дзержинский 22 900 41 956 53 037
Домодедово 5 255 38 359 70 136
Егорьевск 10 590 27 002 49 970
Зарайск 6 409 26 264 43 609
Звёздный городок (ЗАТО) 12 947 23 579 34 211
Пушкинский 5 650 33 367 68 427
Истра 4 764 30 023 70 368
Кашира 17 745 30 718 48 732
Клин 6 044 29 057 51 370
Красногорск 4 887 40 130 68 427
КРАСНОЗНАМЕНСК (ЗАТО) 23 423 40 699 59 467
Лосино-Петровский 10 155 35 490 62 603
Лотошино 10 014 20 326 38 453
Луховицы 3 480 25 686 50 316
Люберцы 11 612 34 057 70 136
Молодёжный (ЗАТО) 31 403 31 920 32 438
Мытищи 4 887 38 350 70 368
Коломна 8 783 24 821 53 831
Павловский Посад 12 364 30 082 68 364
Подольск 5 255 38 912 70 368
Реутов 13 921 36 759 60 057
Серебряные Пруды 23 023 30 818 41 000
Серпухов 3 979 27 777 58 945
Солнечногорск 4 526 27 397 69 398
Химки 5 255 34 446 70 368
Ступино 9 535 31 573 62 500
Фрязино 22 900 35 709 52 360
Черноголовка 19 768 37 620 52 507
Чехов 4 667 34 254 63 432
Шатура 8 961 26 526 49 982
Шаховская 9 220 21 970 39 111
Щёлково 11 536 34 382 58 691
Электрогорск 19 586 35 214 44 032
Электросталь 14 587 28 794 54 792
Дмитровский 4 180 38 842 66 267
Ленинский 7 014 39 857 65 299
Можайский 9 220 28 169 53 831
Наро-Фоминский 4 430 33 216 70 368
Одинцовский 9 648 38 083 72 306
Орехово-Зуевский 9 654 30 773 47 634
Раменский 5 118 39 945 70 368
Рузский 4 750 30 113 59 160
Сергиево-Посадский 9 020 30 326 63 365
Талдомский 9 805 32 375 48 541
Бронницы 31 351 40 278 48 797
Долгопрудный 12 261 31 984 68 201
Дубна 16 044 31 413 53 831
Жуковский 13 921 35 651 65 299
Королёв 10 035 37 797 68 201
Котельники 24 959 44 738 68 201
Лобня 21 302 37 239 60 094
Лыткарино 20 822 43 124 68 427
Протвино 20 097 29 944 44 558
Пущино 23 154 29 498 41 459

Группа 4. Объекты коммерческого назначения, предназначенные для оказания услуг населению, включая многофункционального назначения.

Группа 4
Городской округ УПКС, руб. кв.м.
min med max
Богородский 10 825 40 067 87 751
Волоколамский 7 275 38 477 82 518
Балашиха 9 021 38 890 95 951
ВЛАСИХА (ЗАТО) 19 270 45 407 85 465
Воскресенск 11 705 40 246 92 833
Восход (ЗАТО) 15 714 33 853 48 984
Дзержинский 14 550 39 096 77 542
Домодедово 11 951 43 637 91 359
Егорьевск 8 002 37 340 107 568
Зарайск 14 529 39 164 76 252
Звёздный городок (ЗАТО) 29 550 44 897 82 518
Пушкинский 8 119 39 147 110 515
Истра 7 749 41 072 110 515
Кашира 11 951 38 958 91 437
Клин 11 951 40 394 104 768
Красногорск 5 122 39 080 93 383
КРАСНОЗНАМЕНСК (ЗАТО) 13 337 38 918 86 379
Лосино-Петровский 11 328 39 605 110 515
Лотошино 9 571 39 531 82 518
Луховицы 8 730 39 770 89 235
Люберцы 8 730 35 064 103 147
Молодёжный (ЗАТО) 20 037 31 913 51 085
Мытищи 9 285 37 284 92 833
Коломна 7 442 39 216 86 963
Павловский Посад 9 215 38 065 110 515
Подольск 7 302 38 086 87 279
Реутов 16 346 38 223 92 833
Серебряные Пруды 10 825 41 657 95 951
Серпухов 10 424 39 160 101 126
Солнечногорск 7 028 39 772 92 113
Химки 9 788 40 771 94 039
Ступино 9 695 42 075 82 518
Фрязино 16 226 43 315 84 132
Черноголовка 11 161 40 010 72 153
Чехов 8 389 37 826 94 306
Шатура 10 238 37 793 89 920
Шаховская 9 695 36 091 94 306
Щёлково 9 571 39 488 103 147
Электрогорск 13 719 40 967 85 465
Электросталь 11 705 37 302 82 518
Дмитровский 1 921 40 943 97 253
Ленинский 12 366 42 154 104 768
Можайский 10 424 37 056 101 674
Наро-Фоминский 8 872 40 884 89 886
Одинцовский 8 972 40 336 110 515
Орехово-Зуевский 11 951 39 234 94 306
Раменский 10 670 41 758 95 780
Рузский 9 571 41 546 84 952
Сергиево-Посадский 8 119 37 892 86 939
Талдомский 6 056 34 777 91 359
Бронницы 13 386 39 221 76 252
Долгопрудный 8 570 34 347 82 518
Дубна 13 038 36 666 86 939
Жуковский 12 610 37 452 86 939
Королёв 12 801 38 563 113 583
Котельники 19 123 39 891 74 707
Лобня 11 480 38 965 85 534
Лыткарино 12 072 31 710 82 518
Протвино 13 580 35 061 81 044
Пущино 17 129 37 842 67 196

Группа 3. Объекты, предназначенные для хранения транспорта.

Группа 3
Городской округ УПКС, руб. кв.м.
min med max
Богородский 1 582 6 320 25 899
Волоколамский 1 621 5 163 26 258
Балашиха 1 624 6 312 31 178
ВЛАСИХА (ЗАТО) 9 831 12 699 13 253
Воскресенск 1 664 6 007 26 978
Восход (ЗАТО) 6 533 7 233 7 933
Дзержинский 2 166 7 560 24 460
Домодедово 1 542 5 832 26 978
Егорьевск 1 247 5 504 27 337
Зарайск 756 4 807 29 874
Звёздный городок (ЗАТО) 3 733 7 335 13 253
Пушкинский 1 106 6 083 33 617
Истра 1 028 6 532 29 703
Кашира 1 232 5 748 24 819
Клин 1 028 5 825 26 258
Красногорск 1 576 6 493 33 406
КРАСНОЗНАМЕНСК (ЗАТО) 3 790 7 059 25 179
Лосино-Петровский 2 166 6 663 25 179
Лотошино 1 580 4 568 26 258
Луховицы 1 207 4 955 25 251
Люберцы 1 010 6 302 33 847
Молодёжный (ЗАТО) 5 232 6 427 15 955
Мытищи 1 010 6 647 33 617
Коломна 1 232 5 464 28 416
Павловский Посад 1 716 5 622 27 104
Подольск 1 624 6 283 30 255
Реутов 2 156 7 012 25 619
Серебряные Пруды 1 349 4 831 25 179
Серпухов 1 088 5 346 32 926
Солнечногорск 1 624 6 429 31 007
Химки 2 041 6 233 33 617
Ступино 1 232 5 093 25 069
Фрязино 1 624 6 817 31 007
Черноголовка 3 119 6 959 32 696
Чехов 1 845 5 866 25 251
Шатура 1 232 4 704 27 337
Шаховская 1 404 4 528 26 618
Щёлково 1 332 6 234 25 179
Электрогорск 2 547 6 757 26 258
Электросталь 1 972 6 278 26 378
Дмитровский 1 232 6 120 27 475
Ленинский 1 664 6 309 96 217
Можайский 1 285 4 936 26 361
Наро-Фоминский 1 366 5 975 27 337
Одинцовский 1 309 6 675 32 568
Орехово-Зуевский 1 337 5 175 26 258
Раменский 1 315 6 318 28 047
Рузский 1 546 5 634 26 258
Сергиево-Посадский 1 268 5 306 33 387
Талдомский 1 488 5 557 25 788
Бронницы 3 544 6 398 24 465
Долгопрудный 1 367 6 095 30 624
Дубна 951 5 867 26 398
Жуковский 856 7 327 24 876
Королёв 1 664 6 499 30 624
Котельники 2 274 7 306 27 758
Лобня 2 156 6 343 26 227
Лыткарино 1 664 7 519 23 776
Протвино 1 232 7 205 24 505
Пущино 1 315 5 849 14 861