Группа 2
Группа 2. Дома малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки - индивидуальные, малоэтажные блокированные (таунхаусы).
| Группа 2 | |||
|---|---|---|---|
| Городской округ | УПКС, руб. кв.м. | ||
| min | med | max | |
| Богородский | 2 770 | 22 311 | 75 081 |
| Волоколамский | 2 353 | 17 547 | 54 777 |
| Балашиха | 3 284 | 27 607 | 66 707 |
| ВЛАСИХА (ЗАТО) | 27 645 | 29 885 | 31 333 |
| Воскресенск | 2 526 | 21 239 | 66 616 |
| Восход (ЗАТО) | 24 081 | 24 081 | 24 081 |
| Дзержинский | 6 808 | 21 901 | 40 977 |
| Домодедово | 2 975 | 25 721 | 75 506 |
| Егорьевск | 2 324 | 19 999 | 52 842 |
| Зарайск | 2 220 | 17 621 | 48 401 |
| Звёздный городок (ЗАТО) | 7 320 | 20 408 | 30 988 |
| Пушкинский | 2 899 | 23 636 | 80 189 |
| Истра | 2 832 | 24 074 | 83 041 |
| Кашира | 2 985 | 21 734 | 52 407 |
| Клин | 2 274 | 20 261 | 57 714 |
| Красногорск | 3 055 | 24 575 | 76 026 |
| КРАСНОЗНАМЕНСК (ЗАТО) | 6 808 | 26 945 | 61 149 |
| Лосино-Петровский | 3 054 | 25 249 | 66 499 |
| Лотошино | 2 277 | 14 748 | 50 172 |
| Луховицы | 2 413 | 19 341 | 49 366 |
| Люберцы | 3 054 | 27 130 | 64 439 |
| Молодёжный (ЗАТО) | - | - | - |
| Мытищи | 3 055 | 28 668 | 83 050 |
| Коломна | 2 175 | 20 241 | 72 688 |
| Павловский Посад | 3 433 | 20 097 | 65 999 |
| Подольск | 3 054 | 22 947 | 66 372 |
| Реутов | 3 284 | 21 179 | 57 175 |
| Серебряные Пруды | 2 095 | 19 747 | 48 158 |
| Серпухов | 2 487 | 20 441 | 56 281 |
| Солнечногорск | 2 713 | 22 948 | 73 375 |
| Химки | 3 054 | 27 553 | 73 422 |
| Ступино | 2 487 | 20 449 | 59 251 |
| Фрязино | 4 073 | 22 731 | 49 638 |
| Черноголовка | 3 654 | 25 832 | 58 052 |
| Чехов | 2 661 | 23 386 | 75 081 |
| Шатура | 2 175 | 15 470 | 49 800 |
| Шаховская | 2 611 | 17 863 | 50 589 |
| Щёлково | 2 661 | 25 677 | 81 060 |
| Электрогорск | 3 371 | 16 476 | 113 978 |
| Электросталь | 3 118 | 20 328 | 63 647 |
| Дмитровский | 2 416 | 23 114 | 83 625 |
| Ленинский | 3 055 | 29 373 | 66 829 |
| Можайский | 2 384 | 17 936 | 52 766 |
| Наро-Фоминский | 2 568 | 20 533 | 67 329 |
| Одинцовский | 2 832 | 24 408 | 73 943 |
| Орехово-Зуевский | 2 237 | 16 842 | 62 119 |
| Раменский | 2 832 | 27 475 | 75 507 |
| Рузский | 2 311 | 18 440 | 58 110 |
| Сергиево-Посадский | 2 487 | 18 989 | 74 290 |
| Талдомский | 2 416 | 16 777 | 67 425 |
| Бронницы | 6 254 | 29 521 | 59 880 |
| Долгопрудный | 3 054 | 22 802 | 67 422 |
| Дубна | 2 353 | 19 663 | 54 057 |
| Жуковский | 3 054 | 20 709 | 59 072 |
| Королёв | 3 941 | 22 522 | 65 895 |
| Котельники | 4 073 | 26 849 | 58 654 |
| Лобня | 6 806 | 26 236 | 60 734 |
| Лыткарино | 6 351 | 20 664 | 54 875 |
| Протвино | 4 146 | 13 519 | 54 576 |
| Пущино | 4 568 | 20 502 | 52 063 |
Группа 1 (здания)
Группа 1. Многоквартирные дома (дома средне- и многоэтажной жилой застройки).
| Группа 1 (Здания) | |||
|---|---|---|---|
| Городской округ | УПКС, руб. кв.м. | ||
| min | med | max | |
| Богородский | 35 641 | 58 788 | 78 107 |
| Волоколамский | 31 318 | 50 718 | 76 742 |
| Балашиха | 67 389 | 86 368 | 106 981 |
| ВЛАСИХА (ЗАТО) | 97 062 | 102 722 | 111 447 |
| Воскресенск | 35 824 | 48 779 | 68 076 |
| Восход (ЗАТО) | 25 338 | 59 046 | 65 120 |
| Дзержинский | 86 325 | 97 069 | 107 214 |
| Домодедово | 50 899 | 79 473 | 102 277 |
| Егорьевск | 27 395 | 46 488 | 57 041 |
| Зарайск | 39 060 | 45 753 | 51 974 |
| Звёздный городок (ЗАТО) | 80 540 | 84 096 | 86 386 |
| Пушкинский | 45 449 | 76 643 | 108 259 |
| Истра | 43 496 | 77 251 | 97 130 |
| Кашира | 31 884 | 45 766 | 53 494 |
| Клин | 42 920 | 57 925 | 70 516 |
| Красногорск | 77 132 | 109 608 | 148 082 |
| КРАСНОЗНАМЕНСК (ЗАТО) | 90 135 | 97 916 | 105 629 |
| Лосино-Петровский | 50 850 | 63 261 | 75 241 |
| Лотошино | 40 581 | 52 212 | 76 742 |
| Луховицы | 36 862 | 50 126 | 61 442 |
| Люберцы | 69 178 | 99 520 | 148 425 |
| Молодёжный (ЗАТО) | 62 646 | 65 908 | 70 616 |
| Мытищи | 50 869 | 101 908 | 131 439 |
| Коломна | 36 457 | 59 291 | 84 763 |
| Павловский Посад | 46 631 | 55 477 | 76 742 |
| Подольск | 62 339 | 87 134 | 115 206 |
| Реутов | 92 441 | 124 172 | 156 787 |
| Серебряные Пруды | 25 338 | 42 452 | 49 915 |
| Серпухов | 39 790 | 59 213 | 81 641 |
| Солнечногорск | 47 441 | 71 659 | 105 408 |
| Химки | 74 133 | 111 067 | 130 739 |
| Ступино | 40 292 | 56 576 | 67 832 |
| Фрязино | 63 815 | 75 664 | 83 104 |
| Черноголовка | 65 299 | 74 152 | 80 262 |
| Чехов | 45 028 | 68 459 | 82 507 |
| Шатура | 23 622 | 37 053 | 57 105 |
| Шаховская | 44 996 | 59 229 | 63 537 |
| Щёлково | 36 942 | 69 039 | 90 271 |
| Электрогорск | 40 154 | 46 659 | 52 931 |
| Электросталь | 49 298 | 60 787 | 78 323 |
| Дмитровский | 40 120 | 63 082 | 82 074 |
| Ленинский | 58 338 | 96 196 | 117 226 |
| Можайский | 38 887 | 60 140 | 66 756 |
| Наро-Фоминский | 38 191 | 71 811 | 106 437 |
| Одинцовский | 53 521 | 101 269 | 221 610 |
| Орехово-Зуевский | 30 840 | 47 588 | 79 567 |
| Раменский | 44 010 | 76 670 | 102 334 |
| Рузский | 37 177 | 55 108 | 69 358 |
| Сергиево-Посадский | 32 880 | 59 761 | 96 200 |
| Талдомский | 38 110 | 47 819 | 57 097 |
| Бронницы | 55 805 | 67 489 | 73 584 |
| Долгопрудный | 69 884 | 115 614 | 133 976 |
| Дубна | 69 638 | 82 020 | 94 623 |
| Жуковский | 74 464 | 87 782 | 100 059 |
| Королёв | 71 579 | 96 281 | 128 659 |
| Котельники | 101 502 | 113 709 | 136 890 |
| Лобня | 77 018 | 92 578 | 122 417 |
| Лыткарино | 72 091 | 84 563 | 95 233 |
| Протвино | 52 203 | 57 757 | 64 317 |
| Пущино | 51 763 | 59 393 | 65 752 |
Группа 1 (помещения)
Группа 1. Многоквартирные дома (дома средне- и многоэтажной жилой застройки).
| Группа 1 (Помещения) | |||
|---|---|---|---|
| Городской округ | УПКС, руб. кв.м. | ||
| min | med | max | |
| Богородский | 37 551 | 64 999 | 90 776 |
| Волоколамский | 31 318 | 52 390 | 76 742 |
| Балашиха | 67 389 | 95 772 | 144 402 |
| ВЛАСИХА (ЗАТО) | 84 086 | 107 088 | 125 065 |
| Воскресенск | 35 824 | 52 818 | 75 873 |
| Восход (ЗАТО) | 59 209 | 66 747 | 75 160 |
| Дзержинский | 87 486 | 106 648 | 126 999 |
| Домодедово | 50 899 | 92 222 | 117 546 |
| Егорьевск | 27 395 | 51 484 | 66 082 |
| Зарайск | 39 060 | 48 608 | 57 554 |
| Звёздный городок (ЗАТО) | 80 871 | 86 536 | 96 182 |
| Пушкинский | 45 449 | 87 321 | 124 641 |
| Истра | 43 496 | 83 506 | 123 142 |
| Кашира | 31 884 | 49 063 | 59 142 |
| Клин | 42 920 | 62 224 | 130 294 |
| Красногорск | 78 448 | 121 711 | 164 308 |
| КРАСНОЗНАМЕНСК (ЗАТО) | 90 135 | 104 472 | 159 157 |
| Лосино-Петровский | 50 850 | 70 197 | 85 081 |
| Лотошино | 40 581 | 52 737 | 76 742 |
| Луховицы | 36 862 | 54 592 | 69 091 |
| Люберцы | 69 178 | 115 348 | 186 460 |
| Молодёжный (ЗАТО) | 62 646 | 70 720 | 75 618 |
| Мытищи | 50 869 | 114 048 | 155 722 |
| Коломна | 36 457 | 65 232 | 108 724 |
| Павловский Посад | 46 631 | 58 803 | 76 742 |
| Подольск | 62 339 | 97 660 | 130 768 |
| Реутов | 94 815 | 139 819 | 192 784 |
| Серебряные Пруды | 25 605 | 45 850 | 59 770 |
| Серпухов | 39 790 | 62 967 | 87 597 |
| Солнечногорск | 47 441 | 79 019 | 119 541 |
| Химки | 74 133 | 119 517 | 147 453 |
| Ступино | 40 292 | 62 547 | 80 116 |
| Фрязино | 63 815 | 81 596 | 97 958 |
| Черноголовка | 65 299 | 79 286 | 92 891 |
| Чехов | 45 028 | 73 592 | 92 951 |
| Шатура | 23 622 | 43 992 | 64 902 |
| Шаховская | 44 996 | 63 427 | 75 685 |
| Щёлково | 36 942 | 78 288 | 109 973 |
| Электрогорск | 40 154 | 49 606 | 58 391 |
| Электросталь | 49 232 | 65 664 | 87 947 |
| Дмитровский | 40 194 | 69 135 | 91 329 |
| Ленинский | 60 657 | 104 164 | 138 398 |
| Можайский | 38 887 | 63 956 | 78 936 |
| Наро-Фоминский | 38 191 | 84 846 | 119 020 |
| Одинцовский | 53 658 | 116 542 | 252 839 |
| Орехово-Зуевский | 31 366 | 52 165 | 83 282 |
| Раменский | 44 010 | 87 314 | 113 966 |
| Рузский | 37 177 | 60 957 | 81 406 |
| Сергиево-Посадский | 32 880 | 65 733 | 104 909 |
| Талдомский | 38 224 | 49 520 | 64 581 |
| Бронницы | 55 805 | 71 478 | 87 586 |
| Долгопрудный | 101 827 | 128 910 | 157 357 |
| Дубна | 69 813 | 88 700 | 107 301 |
| Жуковский | 74 464 | 96 277 | 115 681 |
| Королёв | 71 579 | 107 219 | 137 069 |
| Котельники | 101 502 | 123 716 | 143 950 |
| Лобня | 79 192 | 101 895 | 122 346 |
| Лыткарино | 74 070 | 92 895 | 112 265 |
| Протвино | 53 412 | 63 800 | 74 130 |
| Пущино | 51 763 | 64 221 | 76 846 |
О компании
О компании
Городская оценочная компания с 2005 года оказывает услуги по оценке всех видов имущества для различных целей.
Оценщики компании с опытом в оценке более 20 лет.
Оценщики состоят в Экспертном совете саморегулируемой организации оценщиков - Экспертный совет Ассоциации "Русское общество оценщиков".
Профессиональная ответственность Оценщика застрахована на сумму 100 млн. рублей.
Предоставляя Услуги, мы всегда понимаем обозначенную конечную цель.
Наша команда окажет максимальную поддержку на каждом этапе, для достижения конечной цели.
Формируем гибкую ценовую политику
Городская Оценочная Компания несет ответственность в полном объеме за качество и сроки оказания услуг, согласно действующему законодательству.
Специалист составляет договор, задание на оценку, Отчет об оценке, согласно Закону об оценочной деятельности и Федеральным стандартам оценки.
- Оценка недвижимости, земли и сооружений
- Определение арендной ставки
- Оценка оборудования и техники
- Оценка транспортных средств
- Оценка бизнеса (акции, доли в УК)
- Оценка имущественного комплекса
- Оценка ценных бумаг
- Оценка недвижимости в связи с изъятием
- Оценка недвижимости для выкупа, согласно ФЗ-159
- Оспаривание кадастровой стоимости
- Оценка имущества ПИФ, ЗПИФ
- Переоценка имущества ФСБУ 6/2020
Связаться с Оценщиком
Предоставляем консультацию от ведущего Оценщика с опытом в оценке более 20 лет.
Офис компании: ст. метро "Славянский бульвар", ул. Давыдковская, дом 3.
Направить нам документы и информацию по объекту можно на электронную почту Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Нас рекомендуют:




















Отчет об оценке
Отчет об оценке выполненный Специалистами Городской оценочной компании представляет собой документ доказательного значения и вызывает доверие у аудиторов, управляющих компаний, финансовых и инвестиционных комитетов, специалистов банков и страховых компаний, нотариусов, юристов, Судов, Минфина РФ, Центробанка РФ, ФНС РФ, опекунского совета, и других государственных учреждений, юридических и физических лиц.
Приложение к отчету содержит всю необходимую разрешительную документацию, на право ведения оценочной деятельности.

Дополнительные услуги
-
КОМПЛЕКС УСЛУГ: ОЦЕНКА + ЭКСПЕРТИЗА СРОО
Подготовим отчет и возьмем на себя организацию экспертизы в саморегулируемой организации оценщиков (СРОО) для получения положительного результата.
Оценщики компании являются членами СРОО, а также входят в Экспертный совет. -
КОМПЛЕКС УСЛУГ по оспариванию кадастровой стоимости
Подготовим отчет об оценке + организуем юридическое сопровождение с внесением изменений новой кадастровой стоимости в Росреестре.
Если планируете подавать Заявление в суд самостоятельно, предоставим все необходимые инструкции и шаблоны.
-
ПОДГОТОВКА ВНЕСУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ / исследования
Оперативно выясним суть Вашего спора, для постановки корректного вопроса Специалисту.
Подготовим внесудебное заключение специалиста, в короткие сроки, связанное с определением рыночной стоимости объектов.
Внесудебное исследование, оформленное в виде заключения специалиста, может стать самостоятельным неформализованным доказательством по усмотрению суда и быть признанным иным документом в соответствии со статьей 89 АПК РФ.
Внесудебное исследование (внесудебная экспертиза, досудебная экспертиза) может быть Вам полезно в споре:
- для определения цены исковых требований;
- для защиты своих прав;
- для усиления своей позиции в досудебном урегулировании спора;
- для демонстрации стороне спора перспективы судебного разбирательства;
- для усиления аргументации суду необходимости назначения судебной экспертизы, получив результаты досудебной экспертизы, суд может прийти к выводу, что судебная экспертиза необходима, либо наоборот на основании его результата вынести решение;
- для усиления аргументации суду необходимости назначения повторной судебной экспертизы, т.к. первая, сделана с ошибками. В данном случае речь идет о рецензировании экспертного заключения, которое уже есть в деле;Подготовкой внесудебного заключения будет занимается Специалист со стажем в оценочной деятельности более 20 лет, который является членом саморегулируемой организации оценщиков, имеющий соответствующий квалификационный аттестат.
Подробно о подготовке внесудебного заключений Специалиста можно ознакомиться >>>>
-
ПОДГОТОВКА СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Оперативно выясним суть Вашего спора, для постановки корректного вопроса Эксперту, проинформируем об экспертных возможностях.
Предоставим гарантийное письмо / согласие для суда на проведение судебной экспертизы, с указанием стоимости, сроков проведения экспертизы, с указанием сведений о судебно-экспертной организации, сведений об эксперте, с предоставлением копий документов, подтверждающих данные сведения.
Подготовим судебную Экспертизу в короткие сроки, связанные с определением рыночной стоимости имущества, сервитута, бизнеса, инвестиционных проектов, интеллектуальной собственности, различных услуг, убытков, в том числе упущенной выгоды.
Данный вид экспертизы называется финансово-экономической (оценочной) - по предмету исследования (по виду специальных знаний, применяемых при производстве экспертизы).
Судебная экспертиза – это процессуальное действие, регламентированные процессуальным законодательством (79-87 ГПК РФ, 82-87 АПК РФ, 77-83 КАС РФ).
Поэтому все действия по подаче ходатайства о назначении судебной экспертизы и его рассмотрении, процедуре назначения и производства экспертизы, закреплены в процессуальном законодательстве РФ.Подготовкой судебной экспертизы будет занимается Эксперт со стажем в оценочной деятельности более 20 лет, который является членом саморегулируемой организации оценщиков, имеющий соответствующий квалификационный аттестат.
Подробно о подготовке Судебной экспертизы можно ознакомиться >>>>
Мы работаем с пн. по пт. с 09.00 до 19.00
Контакты
Мы работаем с пн. по пт. с 09.00 до 19.000
Телефон: ☎ +7(495) 105-95-30
Направить документы и информацию для оценки движимого имущества можно на почту Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
ООО «Городская оценочная компания»
ИНН 7713555544
ОГРН 1057747045267 дата регистрации 18.05.2005 г.
Наши адреса:
м. "Славянский бульвар",
г. Москва, ул. Давыдковская, дом 3;
м. «Фили», МФК «Фили Град»
г. Москва, Береговой проезд, д.5А, этаж 13, офис №104.
Свидетельства, полисы, рекомендации
Страница 9 из 20
